Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде | -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня   по выводам 3,4   по выводу 5 |
- 1,6 мА - 3,3 мА |
6 | Входной ток высокого уровня   по выводам 3,4   по выводу 5 |
0,04 мА 0,08 мА |
7 | Входной пробивной ток | 1 мА |
8 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
9 | Ток потребления   при Uвх= 0   при Uвх= 4,5 В |
25 мА 40 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | 171 мВт |
11 | Время задержки распространения при включении   по выводам 3,4   по выводу 5 |
80 нс 65 нс |
12 | Время задержки распространения при выключении   по выводам 3,4   по выводу 5 |
70 нс 55 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня   по инфориационным входам 1,2,9,10   по входам установки нуля 3,11 |
- 1,6 мА - 3,2 мА |
5 | Входной ток высокого уровня   по инфориационным входам 1,2,9,10   по входам установки нуля 3,11 |
0,04 мА 0,08 мА |
6 | Входной пробивной ток | 1 мА |
7 | Ток короткого замыкания | -10...-40 мА |
8 | Ток потребления | 66 мА |
9 | Потребляемая мощность | 346,5 мВт |
10 | Время задержки распространения при включении   по входам 1,9   по входам 2,10   по входам 3,11 |
40 нс 36 нс 27 нс |
11 | Время задержки распространения при выключении   по входам 1,9   по входам 2,10   по входам 3,11 |
33 нс 28 нс 40 нс |
12 | Максимальная длительность импульса на выходе (Cвн)= 0 | 65 нс |
13 | Максимальная длительность импульса на выходе (Cвн)= 1000 пФ | 2,76...3,37 мкс |
14 | Емкость нагрузки | 200 пФ |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Напряжение лог.1 на шине установки нуля | 1,2...1,8 В |
3 | Напряжение лог.0 на шине установки нуля | 0,95 В |
4 | Напряжение лог.1 на разрядной шине | 1,2...1,8 В |
5 | Напряжение лог.0 на разрядной шине | 0,95 В |
6 | Напряжение лог.0 на выходе усилителя считывания | 0,4 В |
7 | Входной ток низкого уровня | - 1,6 мА |
8 | Входной ток высокого уровня | 0,08 мА |
9 | Ток лог.1 на выходе усилителя считывания | 0,1 мА |
10 | Ток потребления при записи и считывании | 35 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность | 184 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
4 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
5 | Потребляемая статическая мощность | не более 367,5 мВт |
6 | Время задержки распространения | не более 50 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп= 4,75 В, Iвых= 7 мА, Uвх0= 0,8 В, Uвх1= 2 В |
2,5 В |
3 | Выходное пробивное напряжение при Uп= 5,25 В, Iвых= 0,5 мА, Uвх0= 0,8 В, Uвх1= 2 В |
60 В |
4 | Прямое падение напряжение на антизвонном диоде при Uп= 4,75 В | -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня при Uп= 5,25 В Uвх0= 0,4 В, Uвх1= 4,5 В   по выводу 3   по выводам 4,6,7 |
- 1,6 мА - 3,2 мА |
6 | Входной ток высокого уровня при Uп= 5,25 В Uвх0= 0 В, Uвх1= 2,4 В   по выводу 3   по выводам 4,6,7 |
40 мкА 80 мкА |
7 | Входной пробивной ток при Uп= 5,25 В | 1 мА |
8 | Ток потребления при Uп= 5,25 В, Uвх0=0 В | 25 мА |
9 | Выходной ток высокого уровня при Uп= 5,25 В | 50 мкА |
10 | Выходной ток высокого уровня при входной информации 10-15 | 15 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 1,4...2,2 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 140 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более -0,3 мА |
10 | Выходной ток высокого уровня | не более 0,3 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность | не более 735 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 1,4...2,2 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 60 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более -0,3 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | не более 315 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 1,4...2,2 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 70 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более -0,3 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | не более 367,5 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
3 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
4 | Ток утечки на выходе транзистора с открытым коллектором | не более 0,1 мА |
5 | Ток утечки на выходе транзистора с открытым эмиттером | не более 0,3 мА |
6 | Ток потребления | не более 50 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 26,3 мВт |
8 | Время задержки распространения | не более 130 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 56 мА |
7 | Время задержки распространения при включении     по входам 20 - 23     по входам 18, 19 |
  не более 33 нс не более 27 нс |
8 | Время задержки распространения при выключении     по входам 20 - 23     по входам 18, 19 |
  не более 36 нс не более 30 нс |
9 | Время дешифрации | не более 35 нс |
10 | Потребляемая мощность | не более 294 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с одним светодиодом | 2...4 В |
3 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с двумя светодиодами | 1...2,3 В |
4 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
7 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее 1,5 В |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более 0,2 мА |
10 | Минимальный ток на выходе     К155ИД8А, КМ155ИД8А     К155ИД8Б, КМ155ИД8Б |
  не менее 10 мА не менее 15 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 40 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Потребляемая статическая мощность (30 МГц) | не более 210 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не менее -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 60 мА |
7 | Ток утечки на входе | не более 1 мА |
8 | Потребляемая статическая мощность (30 МГц) | не более 300 мВт |
9 | Максимальная тактовая частота | не менее 10 Мгц |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,8 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2 В |
4 | Помехоустойчивостьб | не более 0,4 В |
5 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с одним светодиодом | 2...4 В |
6 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с двумя последовательно соединенными светодиодами | не более 2,3 В |
7 | Напряжение на антизвонном диоде | не более -1,5 В |
8 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
9 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
10 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
11 | Выходной ток | не более 10 мА |
12 | Ток утечки на выходе | не более 0,2 нА |
13 | Потребляемая статическая мощность | не более 341 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Потребляемая статическая мощность | не более 310 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп=5,25 В | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В | не более -3,2 мА |
7 | Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В | не более -6,4 мА |
8 | Входной ток высокого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп=5,25 В | не более -0,04 мА |
9 | Входной ток высокого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В | не более 0,08 мА |
10 | Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В | не более 0,16 мА |
11 | Ток входного пробивного напряжения по входам установки 0 и 9 с счетным входам С1 и С2 | не более 0,1 мА |
12 | Ток потребления | не более 53 мА |
13 | Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 100 нс |
14 | Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 100 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=5,25 В | не менее -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня при Uп=5,25 В | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В | не более -3,2 мА |
7 | Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В | не более -6,4 мА |
8 | Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В | не более 0,04 мА |
9 | Входной ток высокого уровня по счетному входу С1 при Uп=5,25 В | не более 0,08 мА |
10 | Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при Uп=5,25 В | не более 0,16 мА |
11 | Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0 и счетным входам С1 и С2 | не более 1 мА |
12 | Ток потребления | не более 51 мА |
13 | Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 100 нс |
14 | Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 100 нс |
15 | Ток короткого замыкания приUп=5,25 В | -18...57 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее 1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток низкого уровня по счетным входам С1 и С2 при Uп=5,25 В | не более -3,2 мА |
7 | Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп=5,25 В | не более -0,04 мА |
8 | Входной ток высокого уровня по счетным входам С1 и С2 при Uп=5,25 В | не более 0,08 мА |
9 | Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0 и счетным входам С1 и С2 | не более 1 мА |
10 | Ток потребления | не более 53 мА |
11 | Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 135 нс |
12 | Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uп=5 В | не более 135 нс |
13 | Ток короткого замыкания приUп=5,25 В | -18...57 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
5 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
6 | Входной ток низкого уровня | не более 1,6 мА |
7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток короткого замыкания | -18...-65 мА |
10 | Ток потребления | не более 102 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность | не более 535 мВт |
12 | Время задержки выключения от входа "уст.0" до выхода Q | не более 35 нс |
13 | Время задержки выключения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
14 | Время задержки включения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
15 | Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 26 нс |
16 | Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 24 нс |
17 | Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода Q | не более 38 нс |
18 | Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода Q | не более 47 нс |
19 | Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода "обратный перенос" | не более 24 нс |
20 | Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода "обратный перенос" | не более 24 нс |
21 | Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 47 нс |
22 | Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 38 нс |
23 | Коэффициент разветвления по выходу | 10 |
24 | Максимальная длительность фронта (среза) входного импульса | не более 150 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
5 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
6 | Входной ток низкого уровня | не более 1,6 мА |
7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток короткого замыкания | -18...-65 мА |
10 | Ток потребления | не более 102 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность | не более 535 мВт |
12 | Время задержки выключения от входа "уст.0" до выхода Q | не более 35 нс |
13 | Время задержки выключения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
14 | Время задержки включения от входа предварительной записи до выхода Q | не более 40 нс |
15 | Время задержки выключения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 26 нс |
16 | Время задержки включения от входа "прямой счет" до выхода "прямой перенос" | не более 24 нс |
17 | Время задержки включения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 47 нс |
18 | Время задержки выключения от входа "обратный счет" до выхода Q | не более 38 нс |
19 | Коэффициент разветвления по выходу | 10 |
20 | Максимальная длительность фронта (среза) входного импульса | не более 150 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,75 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,75 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня     по выводам 1-4,10-15     по выводу 9 |
  не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
6 | Входной ток высокого уровня     по выводам 1-4,10-15     по выводу 9 |
  не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
8 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
9 | Ток потребления | не более 120 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | не более 630 мВт |
11 | Время задержки распространения при включении     от входа "разрешение счета" до выхода "разрешение счета"     от счетного входа до выхода Z     от входа "умножение" до выхода Z     от входа последовательного включения до выхода Y     от счетного входа до выхода "разрешение счета"     от входа "установка нуля" до выхода Z     от входа "стробирование" до выхода Z |
  не более 21 нс не более 26 нс не более 10 нс не более 10 нс не более 33 нс не более 23 нс не более 23 нс |
12 | Время задержки распространения при выключении     от входа "разрешение счета" до выхода "разрешение счета"     от счетного входа до выхода Z     от входа "умножение" до выхода Z     от входа последовательного включения до выхода Y     от счетного входа до выхода "разрешение счета"     от входа "стробирование" до выхода Z |
  не более 20 нс не более 18 нс не более 14 нс не более 14 нс не более 30 нс не более 18 нс |
13 | Коэффициент разветвления по выходу | 10 |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня при Uп=4,7 В, Iвых=16 мА, U1вх=2 В, U2вх=0,8 В | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня при Uп=4,7 В Iвых=16 мА, U1вх=2 В, U2вх=0,8 В | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде при Uп=4,75 В | не менее 1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня при Uп=5,25 В     по входам 2 и 10     по остальным входам |
  не более |-3,2| мА не более |-1,6| мА |
6 | Входной ток высокого уровня при Uп=5,25 В     по входам 2 и 10     по остальным входам |
  не более 0,08 мА не более 0,04 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
5 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
6 | Входной ток низкого уровня по входам 2,8,9,11,12,13 | не более -1,6 мА |
7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
8 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
9 | Ток потребления | не более 35 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | не более 184 мВт |
11 | Время задержки распространения при включении от вывода 11 до 5 | не более 80 нс |
12 | Время задержки распространения при выключении от вывода 11 до 5 | не более 70 нс |
13 | Время задержки распространения по цепи суммы | не более 75 нс |
14 | Время задержки распространения по цепи переноса | не более 14,5 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
5 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
6 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
7 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
8 | Ток потребления | не более 58 мА |
9 | Потребляемая статическая мощность | не более 305 мВт |
10 | Время задержки распространения при включении от вывода 5 до 12 | не более 42 нс |
11 | Время задержки распространения при выключении от вывода 13 до 12 | не более 40 нс |
12 | Время задержки распространения по цепи суммы | не более 37,5 нс |
13 | Время задержки распространения по цепи переноса | не более 23 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
5 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
6 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
7 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
8 | Ток потребления | не более 128 мА |
9 | Потребляемая статическая мощность | не более 670 мВт |
10 | Время задержки распространения при включении от вывода 13 до 15 | не более 55 нс |
11 | Время задержки распространения при выключении от вывода 13 до 15 | не более 55 нс |
12 | Время задержки распространения по цепи суммы | не более 37,5 нс |
13 | Время задержки распространения по цепи переноса | не более 40 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
5 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
6 | Ток потребления | не более 56 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 294 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня     по выводам 3-6     по выводам 1,2,18-23     по выводу 8     по выводу 7 |
  не более -6,4 мА не более -4,8 мА не более -1,6 мА не более -8 мА |
5 | Входной ток высокого уровня     по выводам 3-6     по выводам 1,2,18-23     по выводу 8     по выводу 7 |
  не более 0,16 мА не более 0,12 мА не более 0,04 мА не более 0,2 мА |
6 | Ток потребления     при низком уровне выходного напряжения     при высоком уровне выходного напряжения |
  не более 150 мА не более 140 мА |
7 | Потребляемая мощность | не более 788 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня     по выводам 1-5,8,9     по выводу 6 |
  не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
5 | Входной ток высокого уровня     по выводам 1-5,8,9     по выводу 6 |
  не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
6 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
7 | Ток потребления | не более 82 мА |
8 | Потребляемая мощность | не более 430 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня     по выводу 13     по выводам 2,4,5     по выводу 15     по выводу 6     по выводам 13,14     по выводу 1 |
  не более -3,2 мА не более -8 мА не более -6,4 мА не более -4,8 мА не более -14,4 мА не более -16 мА |
5 | Входной ток высокого уровня     по выводу 13     по выводам 2,4,5     по выводу 15     по выводу 6     по выводам 13,14     по выводу 1 |
  не более 0,08 мА не более 0,2 мА не более 0,16 мА не более 0,12 мА не более 0,36 мА не более 0,4 мА |
6 | Ток потребления     при низком уровне выходного напряжения     при высоком уровне выходного напряжения |
  не более 72 мА не более 40 мА |
7 | Потребляемая мощность | не более 294 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Помехоустойчивость | не менее 0,4 В |
5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
7 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
8 | Потребляемая мощность | не более 609 мВт |
9 | Рабочая частота | 25 МГц |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток короткого замыкания | -30...-70 мА |
7 | Ток потребления | не более 72 мА |
8 | Потребляемая мощность | не более 378 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня     по входам 13,14     по входам 1,11 |
  не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
5 | Входной ток высокого уровня     по входу 13     по входам 1,11,14 |
  не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
6 | Ток потребления | не более 124 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 651 мВт |
8 | Рабочая частота | 15 МГц |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 150 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность на один разряд | не более 49,2 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня   по входу 10   по входам 1-5,11-13 |
- 1,6 мА - 3,2 мА |
5 | Входной ток высокого уровня   по входу 10   по входам 1-5,11-13 |
0,04 мА 0,08 мА |
6 | Входной пробивной ток | 1 мА |
7 | Ток потребления | 60 мА |
8 | Потребляемая статическая мощность | 330 мВт |
9 | Среднее время задержки распространения | 21 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 68 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 357 мВт |
8 | Время задержки распространения при включении     по стробирующему входу 9     по адресным входам 11,13,14,15     по информационным входам 1-8, 16-23 |
  не более 30 нс не более 33 нс не более 14 нс |
9 | Время задержки распространения при выключении     по стробирующему входу 9     по адресным входам 11,13,14,15     по информационным входам 1-8, 16-23 |
  не более 24 нс не более 35 нс не более 20 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 60 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 315 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 43 мА |
7 | Потребляемая статическая мощность | не более 226 мВт |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 48 мА |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
5 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
6 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
10 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 11 мА |
11 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 4 мА |
12 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
13 | Время задержки распространения при включении | не более 15 нс |
14 | Время задержки распространения при выключении | не более 22 нс |
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
7 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 16,5 мА |
8 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 6 мА |
9 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
