Электрические параметры
1 | Напряжение питания | 15 В 10% |
2 | Выходное напряжение | не менее 11 В |
3 | Напряжение смещения нуля | 10 мВ |
4 | Входной ток | не более 100 нА |
5 | Разность входных токов | не более 25 нА |
6 | Ток потребления | не более 4 мА |
7 | Коэффициент усиления напряжения | не менее 30000 |
8 | Входное сопротивление | 1 мОм |
9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 70 дБ |
10 | Скорость нарастания входного напряжения | не менее 0,5 В |
11 | Частота единичного усиления | не менее 0,35 МГц |
Параметры интегральных микросхем 140 серии
|
// |
КР140МА1 | Балансный модулятор |
К140УД1(А-В), КР140УД1(А-В) | Операционные усилители средней точности, без частотной коррекции, с усилением 500...12000. |
К140УД2(А,Б) | Операционные усилители средней точности, без частотной коррекции, с составными транзисторами на входе, с дифференциальными выходами, с усилением 30000...240000 и 2000...50000. |
К140УД5(А,Б), КР140УД5(А,Б) | Операционные усилители средней точности, без частотной коррекции, с составными транзисторами на входе, с дифференциальными выходами, с усилением 500 и 1000. |
К140УД6, КР140УД6, КР140УД608 | Операционные усилители средней точности, с внутренней частотной коррекцией, с защитой выхода от коротких замыканий, с малыми входными токами и усилением более 30000. |
К140УД7, КР140УД7, КР140УД708, КФ140УД7, КБ140УД7-4 | Операционные усилители средней точности, с внутренней частотной коррекцией, с защитой входа и выхода от коротких замыканий, усилением более 20000...30000. |
К140УД8(А-В), КР140УД8(А-В) | Операционные усилители средней точности, с полевыми транзисторами на входе, с внутренней частотной коррекцией и усилением 20000...50000. |
К140УД11 | Операционный усилитель быстродействующий, с внутренней частотной коррекцией, с защитой от коротких замыканий, со скоростью нарастания выходного напряжения более 50 В/мкс. |
К140УД12, КР140УД12, КР140УД1208, КБ140УД12-4 | Операционные усилители микромощные, с внутренней частотной коррекцией, с защитой от короткого замыкания, с регулируемым потреблением мощности и током потребления 30...190 мкА. |
К140УД13 | Прецизионный усилитель постоянного тока с дифференциальными входами, с коэффициентом усиления 10 |
КР140УД1408(А,Б), КБ140УД14-4(А,Б), КР140УД14(А,Б), К140УД14(А,Б) | Операционные усилители без частотной коррекции, с защитой короткого замыкания, с малым входным током и малым током потребления, с коэффициентом усиления 10000...50000 |
К140УД17(А,Б), КР140УД17(А,Б), КБ140УД17-4(А,Б) | Прецизионные усилители с частотной коррекции |
КР140УД18 | Широкополосный операционный усилитель средней точности |
К140УД20(А,Б), 140УД20(А,Б), КР140УД20(А,Б), КМ140УД20, Н140УД20(А,Б), КБ140УД20-4 | Операционные усилители сдвоенные (140УД7 x 2) |
К140УД22, КР140УД2201, КР140УД22 | Операционные усилители средней точности с частотной коррекцией и малыми входными токами |
К140УД23, К140УД23А, КБ140УД23-4 | Операционные усилители средней точности с частотной коррекцией, малыми входными токами и высокой скоростью нарастания выходного напряжения |
140УД24 | Суперпрецизионный усилитель с МДП-транзисторами на входе |
К140УД25(А,Б,В), КР140УД25(А,Б,В,Г) | Прецизионный усилитель со сверхнизким значением входного напряжения шума |
К140УД26(А,Б,В), КР140УД26(А,Б,В,Г) | Широкополосный прецизионный усилитель со сверхнизким значением входного напряжения шума |
Техническая документация |
Принципиальные схемы |
Программное обеспечение |
Литература | Новости |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 | Напряжение питания | (5...18) В |
2 | Входное синфазное напряжение | 15 В |
3 | Входное дифференциальное напряжение | не более 30 В |
4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Типовая схема включения
Назначение выводов КР140УД6: 1,2,7,8,12,13,14 - свободные; 3,9 - балансировка; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 6 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; |
Назначение выводов К140УД6, К140УД608: 1,5 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; |